HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Scanner piano 1200 x 1200 DPI A5 Bianco
HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Scanner piano 1200 x 1200 DPI A5 Bianco
Prezzo normale
607,10 €
Prezzo di vendita
607,10 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 607 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 8 Luglio e il 10 Luglio
Descrizione
Descrizione
Migliorate la produttività nelle attività di scansione professionali grazie allo scanner HP ScanJet Pro: veloce, affidabile e collegato in rete. Migliorate la produttività nelle attività di scansione professionali grazie allo scanner HP ScanJet Pro: veloce e affidabile, collegato in rete e progettato per la scansione di fino a 6.000 pagine al giorno. Automatizzate i flussi di lavoro grazie alle scorciatoie e a rapide scansioni fronte/retro tramite l'alimentatore automatico di documenti.
Scansione
| Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
| Velocità di scansione ADF (n/b A3) | 40 ppm |
| Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 80 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 80 ipm (pollice al minuto) |
Design
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display incorporato | Sì |
Prestazione
| Tipo sensore | CIS |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 6000 pagine |
| Scansione a | E-mail, USB, File |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 666 MHz |
| Capacità della RAM | 0,5 GB |
| Segmento HP | Business |
Capacità di input
| Capacità documenti | 100 fogli |
Carta
| Scanning media types supported | Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale |
| Massimo formato carta serie ISO A | A5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 45 - 120 g/m² |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Gestione energetica
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi | 17,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,9 W |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 536,5 mm |
| Profondità | 325,4 mm |
| Altezza | 133,3 mm |
| Peso | 6,1 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 245 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 7,8 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB, AC |
| Software forniti | Software HP Scan, HP Scanner Device Driver, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility, |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 80 |
Requisiti di sistema
| Requisiti di sistema minimi | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Umidità | 0 - 90% |
Altre caratteristiche
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser.macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required. |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione TWAIN | 2,4 |
| Formati supportati | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Certificati di conformità | CECP |
| Certificazione | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 505035:2017 |
Dati logistici
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471608000 |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento